Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3400mm×1380mm×1570mm |
Cargo Box Length (mm): | 2000mm×1300mm×990mm | |
Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*80*2.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2370mm | |
Track (mm): | 1100mm | |
Kerb Weight(kg): | 470.5 | |
Loading Capacity(kg): | 500KG | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | Φ50 LONGBO | |
Rear Suspension Mode : | 5+2 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 130 Mechanic & Rr.: 220 Mechanic | |
Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 3.8 | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Cabin: | Optional | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 149.4ml | |
Bore×Stroke (mm): | 62mm×49.5mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 8.8Kw/8500r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 10N.m/7500r/min | |
Compression: | 9.8:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L: 1800~2000; W: 1300~1350 | |
Engine: | 175/200/250 | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 45 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.