|
Vehicle | Refridge | DC48V/1000W Inverter, Refrigerant: r134a, -10℃ |
| Cabin: | Double light Steel simple cabin | |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3400mm×1300mm×2030mm | |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1300mm×1200mm | |
| Chassis | FR.: 50*100*2.5mm, RR: 40*100*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2270mm | |
| Track (mm): | 1120mm | |
| Kerb Weight(kg): | 590kg | |
| Loading Capacity(kg): | 400kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | Load king | |
| Rear Suspension Mode : | 5+2 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | ≤354g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.1m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
| Displacement(ml): | 275ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
| Compression: | 10.4:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
| Cargo Box Length(mm): | Optional | |
| Engine: | 200/250/300 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 28 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.