|
Vehicle | Pickup Cabin: | MP5/MP3/FM/USB |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3060mm×1350mm×1640mm | |
| Cargo Box Length (mm): | 1600mm×1350mm×770mm | |
| Chassis | 40*80*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2150mm | |
| Track (mm): | 1170mm | |
| Kerb Weight(kg): | 475kg | |
| Loading Capacity(kg): | 400kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | Φ43 Disc brake | |
| Rear Suspension Mode : | 5 pcs steel plate leafs spring, Chang'an Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr. & Rr. : Disc | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
| Tyre Size(F/R): | 4.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | ≤354g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.9m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
| Displacement(ml): | 197ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 10.3Kw/7500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 14.2N.m/6000r/min | |
| Compression: | 10.5:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Engine: | 200/250/300 |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 4 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.