|
Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3410mm×1350mm×1520mm |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1250mm×950mm | |
| Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*80*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2280mm | |
| Track (mm): | 1030mm | |
| Kerb Weight(kg): | 410kg (excld. battery) | |
| Loading Capacity(kg): | 500kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | LB inside resistance | |
| Rear Suspension Mode : | 5+2 pcs steel plate leafs spring, Booster Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: Disc & Rr.: 220 Oil | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.5 m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
| Cabin: | Optional | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,air cooled |
| Displacement(ml): | 197ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 8.6Kw/7000r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 13.9N.m/5500r/min | |
| Compression: | 0.33 | |
| Ignition mode: | CDI | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
| Cargo Box Length(mm): | L:1700~2000; W:1250~1350 | |
| Engine: | 175/200/250 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 42 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.