|
Vehicle | Cabin: | Movable Stretcher, Bench, Led light, Electric fan, Water-proof Speaker, Alarm light |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3880×1400×2310mm | |
| Cargo Box Length (mm): | 1300×2000×900mm | |
| Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*80*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2440mm | |
| Track (mm): | 1140mm | |
| Kerb Weight(kg): | 483kg | |
| Loading Capacity(kg): | 400KG | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | OM High deck shock | |
| Rear Suspension Mode : | 5+2 pcs steel plate leafs spring, Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: 130 Mechanic & Rr.: 220 Mechanic | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 16L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.19m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
| Displacement(ml): | 197ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 10.3Kw/7500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 14.2N.m/6000r/min | |
| Compression: | 10.5:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
| Cargo Box Length(mm): | L: 1600-2600; W: 1200-1600 | |
| Engine: | 150/175/200 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 30 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.