|
Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3370mm×1350mm×1490mm |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1250mm×930mm | |
| Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*80*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2200mm | |
| Track (mm): | 1040mm | |
| Kerb Weight(kg): | 380kg | |
| Loading Capacity(kg): | 500kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | LB 50 | |
| Rear Suspension Mode : | 7 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Front disc brake & rear 220 oil brake Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.45 m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
| Cabin: | Optional | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,air cooled |
| Displacement(ml): | 173.6ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 62mm×57.5mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 8.2Kw/7500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 12N.m/5500r/min | |
| Compression: | 8.9:1 | |
| Ignition mode: | CDI | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
| Cargo Box Length(mm): | L:1800~2000; W: 1250~1350 | |
| Engine: | 175/200/250 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 45 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.