Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3800mm×1480mm×1790mm |
Cargo Box Length (mm): | 2200mm×1400mm×1210mm | |
Chassis | FR.: 50*10*2.5mm, RR: 40*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2490mm | |
Track (mm): | 1180mm | |
Kerb Weight(kg): | 562kg (with spare tire) | |
Loading Capacity(kg): | 700kg | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | 4 Columns 4 Springs | |
Rear Suspension Mode : | 6+4 pcs steel plate leafs spring, Floating Booster King Rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 3.0 mm | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Cabin: | Optional | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder, 4-stroke, water cooled |
Displacement(ml): | 197ml | |
Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 10.3Kw/7500r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 14.2N.m/6000r/min | |
Compression: | 10.5:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L:2000~2400; W: 1300~1400 | |
Engine: | 200/250/300 | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 32 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.