Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 4000mm×1500mm×1610mm |
Cargo Box Length (mm): | 2400mm×1400mm×1030mm | |
Chassis | FR.: 50*100*2.5mm, RR: 40*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2570mm | |
Track (mm): | 1270mm | |
Kerb Weight(kg): | 575kg | |
Loading Capacity(kg): | 700kg | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | Load king | |
Rear Suspension Mode : | 6+4 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Mechanic | |
Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 3.6 mm | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Cabin: | Optional | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 229.5ml | |
Bore×Stroke (mm): | 67mm×65mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 10.5Kw/7000r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 16.5N.m/5500r/min | |
Compression: | 8.7:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L:2000~2400; W: 1300~1400 | |
Engine: | 200/250/300 | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 26 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.