|
| Dumper System | Single cylinder, 3 Stage, 1m lift, max. 1000kgs |
|
Vehicle | Cabin: | Optional |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3570×1500×1480mm | |
| Cargo Box Length (mm): | 1900×1400×910mm | |
| Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*100*3.0mm/fr. & Rr parts | |
| Wheel Base(mm): | 2390mm | |
| Track (mm): | 1240mm | |
| Kerb Weight(kg): | 563kg( with spare tire & hydraulic oil) | |
| Loading Capacity(kg): | 400kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | 4 Columns 4 Springs | |
| Rear Suspension Mode : | 5+2 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: 130 Disc & Rr.: 220 Oil | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12/Double Rear Tyre | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | ≤354g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.5m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 18Ah | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
| Displacement(ml): | 275ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
| Compression: | 10.4:1 | |
| Ignition mode: | CDI | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/5.0-13/5.5-13 |
| Cargo Box Length(mm): | L: 1600-2600; W: 1200-1600 | |
| Engine: | 200/250/300/350/400 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 40 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.