Vehicle | Dimension(L*W*H)(mm): | 3340mm×1350mm×1920mm |
Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1250mm×920mm | |
Chassis: | FR.: 30*50*3.0mm, RR: 40*60*2.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2230mm | |
Track (mm): | 1040mm | |
Kerb Weight(kg): | 300kg | |
Loading Capacity(kg): | 170mm | |
Min Ground Clearance(mm): | ≤50Km/h | |
Maximum speed(Km/h): | Handle bar | |
Steering: | Φ43-245 | |
Front Suspension Mode: | 3 pcs steel plate leafs spring, Chang'an Rear axle | |
Rear Suspension Mode : | Electric/Kick | |
Starting Mode: | Shaft drive | |
Drive Mode: | Foot | |
Gearshift Mode: | Manual | |
Clutch Mode: | Fr.: 130 Mechanic & Rr.: 180 Mechanic | |
Brake Mode(F/R): | 22L | |
Fuel Tank Capacity(L): | Fr.: 4.50-12,Rr.: 4.50-12 | |
Tyre Size(F/R): | Gasoline | |
Fuel Type : | 355g/kW.h | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 4.38m | |
Turning Radius(m): | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Transmission: | 12V 18Ah | |
Battery: | ABS | |
Cabin: | Single cylinder,4-stroke, air cooled, with fan | |
Engine | Engine Mode : | 149.5ml |
Displacement(ml): | 62mm×49.5mm | |
Bore×Stroke (mm): | 8.5Kw/8000r/min | |
Rated Power & Rotating Speed: | 12N.m/7500r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 9.2:1 | |
Compression: | CDI | |
Ignition mode: | Manual | |
Clutch mode: | ||
Optional
| Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L: 1600-2200; W: 1200-1400 | |
Engine: | 150/175/200CC | |
Brake Mode: | Drum/Disc, Mechanic/Oil | |
Color options: | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 38 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.