L×W×H(mm): | 3100×1250×1380 |
Wheelbase(mm): | 2000mm |
Rear track(mm): | front:800mm/rear:900mm |
displacement(ml): | 250cc |
Engine type: | 170MM |
Start model: | Electric start |
Rated power(Kw/r/min): | 12 Kw /7000r/min |
Max torque(N.m/r/min): | 19N.m/5500 r/min |
Max speed(km/h): | 60Km/h |
Min ground clearance(mm): | 180mm |
Loading Capacity(kg) | 500KG |
Min fuel consumption: | ≤3.8L/100km |
Ignition Mode | CDI |
Fuel tank capacity(L): | 12L |
Fuel model: | gasoline |
Driving model: | shaft drive |
Gear-changing model: | Foot shift + reverse gear |
Front Brake | drum brake |
Rear Brake | drum brake |
Front suspension | Rocker arm, mechanical shock absorption |
Rear suspension: | Leaf spring |
Front Tires | AT22×8-10 |
Rear Tires | AT22×11.00-10 |
Carriage style: | width 1150mm×length 1500mm |
Chassis Frame | Integral frame |
operational type | Handlebar |
Seat Hight(mm) | 760mm |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.