Vehicle |
Closed Cabin | Steering Round, MP3 & MP5 entertainment system, Visual reversing radar, Seat belt, USB, Leather-like ground, AC (optional) |
Dimension(L*W*H)(mm): | 4150mm×1580mm×1920mm | |
Cargo Box Length (mm): | 2400mm×1500mm×1250mm | |
Chassis: | FR.: 50*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 3430mm | |
Track (mm): | 1320mm | |
Kerb Weight(kg): | 840kg (excld. Spare tire) | |
Loading Capacity(kg): | 1000KG (Max. climbing test 2650, please contact us for Video) | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Steering Round/Handle bar | |
Front Suspension: | 4 Columns 4 springs telescopic | |
Rear Suspension: | 7+2 Steel plate leafs spring, mini-car 1180 Rear Axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Clutch Mode: | Manual | |
Brake Mode(F/R): | Fr. & Rr.:φ250 oil brake | |
Fuel Tank Capacity(L): | 34L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 Off-road curve | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 306g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 5.2m | |
Transmission: | 4 Forwards + 1 Reverse + 1 Booster | |
Battery: | 12V 45Ah, Maintenance-free | |
Engine | Engine Mode : | 465MY |
Displacement(ml): | 0.97L | |
Bore×Stroke (mm): | 65.5mm×72mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 32kW/5000(1±5%)r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 69.6N.m/(3000~4000r/min) | |
Compression Ratio: | 8.8:1 | |
Ignition mode: | C.D.I. | |
Clutch mode: | Foot | |
Optional | Tyre Size: | 5.5-13/6.0-13; Double Rear Tyre |
Cargo Box Size(mm): | L: 2000~2500; W: 1400~1500 | |
Engine: | 800CC/1000CC | |
Color options: | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 10 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.