|
Vehicle |
Closed Cabin | Junma Cabin, Handle bar Steering, MP3 & Radio, Electric Wiper, Leather-like ground |
| Dimension(L*W*H)(mm): | 4100mm×1500mm×2120mm | |
| Cargo Box Length (mm): | 2400mm×1400mm×1220mm | |
| Chassis: | RR: 40*100*3.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2590mm | |
| Track (mm): | 1210mm | |
| Kerb Weight(kg): | 642.5kg | |
| Loading Capacity(kg): | 500KG | |
| Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension: | 4 Columns 6 springs | |
| Rear Suspension: | 6+3 Steel plate leafs spring, Booster King Floating 5 bolts | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 12L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.42m | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
|
Engine | Battery: | 12V 18Ah |
| Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled | |
| Displacement(ml): | 275ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
| Compression Ratio: | 10.4:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I. | |
|
Optional | Clutch mode: | Manual |
| Tyre Size: | 5.5-13/6.0-13; Double Rear Tyre | |
| Cargo Box Size(mm): | L:2000~2400; W: 1400 | |
| Engine: | 250/300CC | |
| Brake Mode: | Drum/Oil | |
|
| Color options: | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue |
| Shipment | Container Loading | 22 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.