Vehicle | Cabin: | XJ Luxury Seat Cabin, Handle bar Steering, MP3 & Radio, Electric Wiper |
Dimension(L*W*H)(mm): | 3960×1500×1850mm | |
Cargo Box Length (mm): | 2200×1400×1260mm | |
Chassis | FR.: 40*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2720mm | |
Track (mm): | 1200mm | |
Kerb Weight(kg): | 669.7kg( with spare tire) | |
Loading Capacity(kg): | 800KG | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | 4 Columns 4 Springs | |
Rear Suspension Mode : | 6+4 Steel plate leafs spring+floating booster king rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
Fuel Tank Capacity(L): | 20L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 3.75 | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 246.00 | |
Bore×Stroke (mm): | 70.0*64.0 | |
Rated Power & Rotating Speed: | 11.5(1±10%)/7000(1±5%) | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 19.5(1±10%)/5000(1±5%) | |
Compression: | 10.0:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/5.5-13/6.0-13; Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L: 1600-2600; W: 1200-1600 | |
Engine: | 200/250/300/350/400CC | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 23 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.