Vehicle | Cabin: | ZILAI NO.2 Knight Cabin with double seat, Handle bar Steering, MP3 & Radio, Electric Wiper |
Dimension(L*W*H)(mm): | 4050mm×1500×1880 | |
Cargo Box Length (mm): | 2400mm×1400mm×1050mm | |
Chassis | FR.: 50*100*2.5mm, RR: 40*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2860mm | |
Track (mm): | 1310mm | |
Kerb Weight(kg): | 647kg | |
Loading Capacity(kg): | 600KG | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | 4 Columns 4 Springs | |
Rear Suspension Mode : | 7+4 Steel plate leafs spring+booster king rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Oil | |
Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 4.15 | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 275ml | |
Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
Compression: | 10.4:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/5.5-13/6.0-13; Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L: 1600-2600; W: 1200-1600 | |
Engine: | 200/250/300/350/400CC | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 25 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.