| Vehicle | Dimension(L*W*H)(mm): | 3500×1400×1860mm |
| Cargo Box Length (mm): | 2000×1400×950mm | |
| Wheel Base(mm): | 2500mm | |
| Track (mm): | 1200mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 600kgs ( with spear tyre) | |
| Loading Capacity(kg): | 500kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Front Suspension Mode: | Double shock absorber | |
| Rear Suspension Mode : | 5+2 leaf spring +damper,changan small booster rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual | |
| Brake Mode(F/R): | front:φ160 drum.rear φ160 drum,front mechanic brake,rear oil brake ,Three-wheel ganged | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 17L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.00-12ULT | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 354g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.1m | |
| Transmission: | 5 Forward & 1 Reverse Gears | |
| Engine | Engine Mode : | Single cylinder diagonal,4-stroke,Water cooled |
| Displacement(ml): | 275ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
| Max.Power(Kw/r/min): | 12.5Kw/6500r/min | |
| Max.Torgue&Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
| Compression: | 10.1 — 10.7-1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Cargo Box Length(m): | |
| Engine: | 150,250,300 |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.