Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 3850×1480×1670mm |
Cargo Box Length (mm): | 2200×1400×1100mm | |
Chassis | FR.: 50*100*2.5mm, RR: 40*100*3.0mm | |
Wheel Base(mm): | 2800mm | |
Track (mm): | 1300mm | |
Kerb Weight(kg): | 654kg | |
Loading Capacity(kg): | 800kg | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
Steering: | Handle bar | |
Front Suspension Mode: | Zhanhu | |
Rear Suspension Mode : | 7+2 pcs steel plate leafs spring, Booster King Rear axle | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Brake Mode(F/R): | Fr.: 160 Mechanic & Rr.: 220 Mechanic | |
Fuel Tank Capacity(L): | 18L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 4.5 m | |
Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
Battery: | 12V 18Ah | |
Cabin: | Optional | |
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 275ml | |
Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
Rated Power & Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
Max.Torgue & Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
Compression: | 10.4:1 | |
Ignition mode: | CDI | |
Clutch mode: | Manual | |
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
Cargo Box Length(mm): | L:2000~2600; W: 1350~1500 | |
Engine: | 200/250/300 | |
Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
Shipment | Container Loading | 32 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.