Detail Display


Specification
| Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 3380mm×1400mm×1560mm |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1300mm×990mm | |
| Wheel Base(mm): | 2250mm | |
| Track (mm): | 1095mm | |
| Unladen Kerb Weight(kg): | 460kg (including spare tire but excluding battery and water) | |
| Loading Capacity(kg): | 500kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Front Suspension Mode: | 50 single arm Korean style shock absorber | |
| Rear Suspension Mode : | Plate spring 800-5+2-60 * 7, dynamic full floating small force rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Clutch Mode: | Manual | |
| Brake Mode(F/R): | Frontφ160&rear φ220 mechanical drum | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.00-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 3.5m | |
| Transmission: | 5 Forward & 1 Reverse Gears | |
| Engine Part | Engine Mode : | Single cylinder diagonal,4-stroke,water cooled,cam downward |
| Displacement(ml): | 150CC | |
| Bore×Stroke (mm): | 63.5mm×62.2mm | |
| Rated Power&Rotating Speed: | 10.3Kw/7500r/min | |
| Max.Torgue&Rotating Speed: | 14.2N.m/6000r/min | |
| Compression: | 10.5:1 | |
| Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | Cargo Box Length(m): | |
| Engine: | ||
| Brake Mode: |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.