Detail Display
Specification
Vehicle Part | Dimension(L*W*H)(mm): | 4100×1600×1650mm |
Cargo Box Length (mm): | 2500×1400×1035mm | |
Wheel Base(mm): | 2670mm | |
Track (mm): | 1310mm | |
Unladen Kerb Weight(kg): | 651kg (including spare tire, excluding battery) | |
Loading Capacity(kg): | 1000kg | |
Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
Maximum speed(Km/h): | ≤60Km/h | |
Front Suspension Mode: | Four columns and four springs front shock absorber | |
Rear Suspension Mode : | 8+4 Steel plate+damper, automotive agricultural rear axle+three speed transmission | |
Starting Mode: | Electric/Kick | |
Drive Mode: | Shaft drive | |
Gearshift Mode: | Foot | |
Clutch Mode: | Manual | |
Brake Mode(F/R): | Frontφ160 & rear φ220,Rear oil brake | |
Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
Fuel Type : | Gasoline | |
Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 354g/kW.h | |
Turning Radius(m): | 3.47m | |
Transmission: | 5 Forward & 1 Reverse Gears | |
Engine Part | Engine Mode : | Single cylinder diagonal,4-stroke,water cooled |
Displacement(ml): | 275ml | |
Bore×Stroke (mm): | 74mm×64mm | |
Rated Power&Rotating Speed: | 12.5Kw/6500r/min | |
Max.Torgue&Rotating Speed: | 21N.m/4500r/min | |
Compression: | 10.4:1 | |
Ignition mode: | C.D.I | |
Optional | Cargo Box Length(m): | |
Engine: |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.