| Model No | ZF110 |
| L*W*H (mm) | 1960*730*1150 |
| Net Weight | 95kg |
| Max Speed(km/h) | 75km/h |
Specification
Model No: ZF110
| Engine | |||
| Number of cylinders and Engine angle | Single-cylinder, horizontal | Magneto | Grade DC |
| BorexStroke | 52.4x49.5 | Gear and Clutch | 4/Automatic separation |
| Displacement | 107cm3 | Transmission mode | Chain drive |
| Compression | 9.1:1 |
Gear Box Ratios | 1° 3.273 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 5.2/(8000±500) | 2° 1.938 | |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 7.2/(5000±500) | 3° 1.350 | |
| Ignition | Communication CDI | 4° 1.043 | |
| Starting System | Foot electric start | Primary /Final ratio | 3.722/2.714 |
| Chassis | |||
| Suspension/Front | Smooth hydraulic fork | Tires/Rear | 2.75-17 ,Ordinary tire / optional:deep gear tires |
| Suspension/Rear | Spring Shock Absorber | Wheel base/Front | aluminum wheel 1.4-17 |
| Brakes/Front | Expandable Shoe / Drum | Wheel base/Rear | aluminum wheel 1.6- 17 |
| Brakes/Rear | Expandable Shoe / Drum | Shelves | optional:Rear Shelf/Large Shelf |
| Tires/Front | 2.50-17 ,Ordinary tire / optional:deep gear tires | middle shelf | optional: Ordinary medium shelves |
| Dimensions | |||
| LxWxH | 1960mmx730mmx1150mm | Helmet Box Capacity | Half helmet /half-face /half helmet |
| Wheelbase | 1280mm | Headlight | Lens Led- 12V8w(low bean)/12w(High bean) |
| Seat Height | 790mm | Taillight | Led 1.2w(Brake light)/1.2w(Position light) , 21 w / 5w |
| Min ground clearance | 150mm | Fr indecators | Dynamic 10w, LED 0.8 w |
| Net Weight | 95kg | Rr Indicators | Dynamic 10w, LED 0.8 w |
| Max Load | 150kg | Logo Lihgt | pt 0.3w |
| Max Speed(km/h) | 75km/h | Battery | 12V5Ah, Gel Battery |
| Climbing Ability | ≥27° | CARGADOR | USB-2A |
| Fuel Tank Capacity | 3.2L | ||
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.