|
Vehicle
| Dimension(L*W*H)(mm): | 2350mm×1350mm×1465mm |
| Cargo Box Length (mm): | 1800mm×1250mm×900mm | |
| Chassis | FR.: 40*80*2.5mm, RR: 40*80*2.0mm | |
| Wheel Base(mm): | 2200mm | |
| Track (mm): | 1040mm | |
| Kerb Weight(kg): | 371kg | |
| Loading Capacity(kg): | 400kg | |
| Min Ground Clearance(mm): | 175mm | |
| Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| Steering: | Handle bar | |
| Front Suspension Mode: | Solo arm | |
| Rear Suspension Mode : | 5+4 pcs steel plate leafs spring, Booster Rear axle | |
| Starting Mode: | Electric/Kick | |
| Drive Mode: | Shaft drive | |
| Gearshift Mode: | Foot | |
| Brake Mode(F/R): | Fr.: 130 Mechanic & Rr.: 220 Mechanic | |
| Fuel Tank Capacity(L): | 15L | |
| Tyre Size(F/R): | 5.0-12 | |
| Fuel Type : | Gasoline | |
| Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 355g/kW.h | |
| Turning Radius(m): | 2.7mm | |
| Transmission: | 5 Forwards & 1 Reverse Gear | |
| Battery: | 12V 9Ah | |
| Cabin: | Optional | |
|
Engine | Engine Mode : | Single cylinder,4-stroke,air cooled |
| Displacement(ml): | 149.5ml | |
| Bore×Stroke (mm): | 62mm×49.5mm | |
| Rated Power & Rotating Speed: | 8.5Kw/8000r/min | |
| Max.Torgue & Rotating Speed: | 10N.m/6500r/min | |
| Compression: | 9.2:1 | |
| Ignition mode: | CDI | |
| Clutch mode: | Manual | |
|
Optional | Tyre Size: | 5.0-12/Double Rear Tyre |
| Cargo Box Length(mm): | L:1800~2000; W: 1200~1300 | |
| Engine: | 150/175/200/250 | |
| Brake Mode: | Mechanic/Oil | |
| Color options | Red/Army Green/Flash Green/Gold/Orange/Blue | |
| Shipment | Container Loading | 45 Units in CKD/40HQ |
Founded in 1996, mainly engaged in R&D, manufacturing, sales and export MOTOR TRICYCLES, E-TRIKE, MOTORCYCLES and MOTOR ENGINES.